| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 285 | 486 | 179 | 478 | 279 | 429 | 356 | 170 | 501 | 344 | 468 | 453 | 132 | 394 | 155 | 392 | 168 | 448 | 6117 | |
SI | 16 | 8 | 6 | 14 | 18 | 2 | 12 | 4 | 10 | 13 | 17 | 1 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 5 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 279 | 434 | 117 | 420 | 271 | 394 | 311 | 143 | 414 | 341 | 417 | 410 | 128 | 367 | 115 | 312 | 149 | 343 | 5365 | |
SI | 8 | 6 | 18 | 14 | 16 | 2 | 12 | 4 | 10 | 11 | 17 | 1 | 13 | 3 | 15 | 7 | 9 | 5 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 71 | |
Stanley Cornes (15) | | | 4 | | | 5 | | 4 | 6 | 5 | | | | 6 | 4 | | 3 | | NR | NR |
J Cornes (20) | 6 | 6 | | 7 | 5 | | 5 | | | |   | 7 | 4 | | | 5 | | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 Points |
Back to Seniors Mixed Open